Bure, Tellin, Luxembourg, Belgium

Gramps ID P0904
Latitude 50°05'19.82"N
Longitude 5°15'35.14"E
Locality Bure
Province Luxembourg
Country Belgium
 
Enclosed By
Tellin
 
Place Encloses

Place Map

References

  1. Deblire, Marie Joseph (1815-02-14 Birth) [I6562]
  2. Deblire, Jean Baptiste Narcisse (1817-03-06 Birth) [I8666]
  3. Deblire, Marie Josephine (1820-02-12 Birth) [I8678]
  4. Dethier, Marie Joseph Geneviève (1820-06-12 Birth) [I8667]
  5. Deblire, Jean Nicolas (1823-06-18 Birth) [I6563]
  6. Deblire, Auguste Joseph (1831-06-21 Birth) [I6195]
  7. Deblire, Jean François (1843-02-15 Death) [I6193]
  8. Deblire, Marie Joseph (1843-08-25 Death) [I6562]
  9. Deblire, Jean Baptiste Narcisse (1851-04-27) [I8666]
  10. Family of Deblire, Jean Baptiste Narcisse and Dethier, Marie Joseph Geneviève (1851-04-27) [F3285]
  11. Dethier, Marie Joseph Geneviève (1851-04-27) [I8667]
  12. Deblire, Joseph (1852-05-20 Birth) [I8675]
  13. Deblire, Marie Joseph (1854-07-06 Birth) [I8676]
  14. Deblire, Marie Joseph (1855-04-24 Death) [I8676]
  15. Deblire, Auguste (1858-03-28 Birth) [I8668]
  16. Deblire, Nestor (1859-12-04 Birth) [I8677]
  17. Despas, Marie Angélique (1861-10-31 Death) [I6194]
  18. Godfroid, Marie Ferdinande Charlotte (1877-04-22) [I8902]
  19. Family of Deblire, Joseph and Godfroid, Marie Ferdinande Charlotte (1877-04-22) [F3351]
  20. Deblire, Joseph (1877-04-22) [I8675]
  21. Deblire, Narcisse Joseph (1878-04-21 Birth) [I8903]
  22. Deblire, Irma Marie Joséphine (1879-07-27 Birth) [I8904]
  23. Deblire, Marie Joséphine (1881-04-20 Birth) [I8908]
  24. Deblire, Julienne Leontine (1882-02-05 Birth) [I8671]
  25. Deblire, Marie Josephine (1883-03-12 Birth) [I8909]
  26. Deblire, Leon Nestor (1883-05-14 Birth) [I8672]
  27. Deblire, Leon Nestor (1883-08-08 Death) [I8672]
  28. Deblire, Zoé Celina (1888-04-22 Birth) [I8910]
  29. Deblire, Louis (1890-01-15 Birth) [I8674]
  30. Deblire, Marie Josephine (1895-01-06 Death) [I8909]
  31. Deblire, Jean Baptiste Narcisse (1897-12-19 Death) [I8666]
  32. Dethier, Marie Joseph Geneviève (1902-10-28 Death) [I8667]
  33. Laffineur, René Auguste Ghislain (1909-04-09 Birth) [I8906]
  34. Laffineur, René Auguste Ghislain (1909-06-11 Death) [I8906]
  35. Laffineur, Maurice Marie Auguste Ghislain (1910-05-07 Birth) [I8907]
  36. Deblire, Marie Antoinette (1918-08-06 Birth) [I6145]
  37. Rondeaux, Jean (1920-03-20 Birth) [I6177]