Leonard, Jacquemin
| Birth Name | Leonard, Jacquemin |
| Gender | male |
| Age at Death | unknown |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 13-07-18 (French Republican) | Langlire, Gouvy, Luxembourg, Belgium | ||
|
|
||||
| Military Service | 1834 | Namur, Namur, Belgium | "Soldat ayant obtenus permission de contracter mariage ensuite de la permission Delivré par le lieutenant colonel commendant le onzieme Regiment de ligne" | |
|
|
||||
| Death | ||||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Leonard, Henri François | |||
| Mother | Favraÿ, Marie Janne | |||
| Leonard, Jacquemin | 13-07-18 (French Republican) |
Families
Family of Leonard, Jacquemin and Deblire, Marie Elisabeth |
|||||||||||||||
| Married | Wife | Deblire, Marie Elisabeth ( * 1809-08-27 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Pedigree
-
Leonard, Henri François
-
Favraÿ, Marie Janne
- Leonard, Jacquemin
-
Favraÿ, Marie Janne